The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 207 | 160 |
| 2. | 00:15 | 251 | 218 |
| 3. | 00:30 | 166 | 127 |
| 4. | 00:45 | 225 | 193 |
| 5. | 01:00 | 162 | 139 |
| 6. | 01:15 | 235 | 187 |
| 7. | 01:30 | 212 | 180 |
| 8. | 01:45 | 217 | 178 |
| 9. | 02:00 | 206 | 167 |
| 10. | 02:15 | 167 | 124 |
| 11. | 02:30 | 200 | 166 |
| 12. | 02:45 | 248 | 212 |
| 13. | 03:00 | 207 | 171 |
| 14. | 03:15 | 176 | 133 |
| 15. | 03:30 | 241 | 198 |
| 16. | 03:45 | 309 | 266 |
| 17. | 04:00 | 214 | 186 |
| 18. | 04:15 | 196 | 164 |
| 19. | 04:30 | 164 | 131 |
| 20. | 04:45 | 200 | 172 |
| 21. | 05:00 | 195 | 138 |
| 22. | 05:15 | 214 | 169 |
| 23. | 05:30 | 240 | 197 |
| 24. | 05:45 | 202 | 160 |
| 25. | 06:00 | 222 | 177 |
| 26. | 06:15 | 271 | 216 |
| 27. | 06:30 | 275 | 232 |
| 28. | 06:45 | 225 | 178 |
| 29. | 07:00 | 201 | 160 |
| 30. | 07:15 | 265 | 222 |
| 31. | 07:30 | 265 | 210 |
| 32. | 07:45 | 262 | 207 |
| 33. | 08:00 | 289 | 228 |
| 34. | 08:15 | 238 | 189 |
| 35. | 08:30 | 342 | 290 |
| 36. | 08:45 | 237 | 186 |
| 37. | 09:00 | 334 | 262 |
| 38. | 09:15 | 382 | 323 |
| 39. | 09:30 | 324 | 261 |
| 40. | 09:45 | 237 | 196 |
| 41. | 10:00 | 333 | 268 |
| 42. | 10:15 | 293 | 226 |
| 43. | 10:30 | 334 | 252 |
| 44. | 10:45 | 361 | 289 |
| 45. | 11:00 | 379 | 258 |
| 46. | 11:15 | 393 | 300 |
| 47. | 11:30 | 304 | 246 |
| 48. | 11:45 | 376 | 294 |
| 49. | 12:00 | 379 | 228 |
| 50. | 12:15 | 422 | 221 |
| 51. | 12:30 | 444 | 291 |
| 52. | 12:45 | 342 | 224 |
| 53. | 13:00 | 352 | 244 |
| 54. | 13:15 | 358 | 257 |
| 55. | 13:30 | 385 | 295 |
| 56. | 13:45 | 336 | 261 |
| 57. | 14:00 | 268 | 206 |
| 58. | 14:15 | 337 | 270 |
| 59. | 14:30 | 331 | 263 |
| 60. | 14:45 | 378 | 280 |
| 61. | 15:00 | 392 | 321 |
| 62. | 15:15 | 279 | 219 |
| 63. | 15:30 | 297 | 254 |
| 64. | 15:45 | 334 | 272 |
| 65. | 16:00 | 385 | 303 |
| 66. | 16:15 | 372 | 310 |
| 67. | 16:30 | 256 | 210 |
| 68. | 16:45 | 380 | 326 |
| 69. | 17:00 | 252 | 194 |
| 70. | 17:15 | 368 | 295 |
| 71. | 17:30 | 312 | 251 |
| 72. | 17:45 | 312 | 243 |
| 73. | 18:00 | 297 | 231 |
| 74. | 18:15 | 293 | 239 |
| 75. | 18:30 | 332 | 279 |
| 76. | 18:45 | 309 | 256 |
| 77. | 19:00 | 387 | 311 |
| 78. | 19:15 | 305 | 235 |
| 79. | 19:30 | 333 | 283 |
| 80. | 19:45 | 327 | 269 |
| 81. | 20:00 | 221 | 173 |
| 82. | 20:15 | 256 | 201 |
| 83. | 20:30 | 246 | 193 |
| 84. | 20:45 | 258 | 202 |
| 85. | 21:00 | 283 | 230 |
| 86. | 21:15 | 253 | 202 |
| 87. | 21:30 | 234 | 189 |
| 88. | 21:45 | 268 | 217 |
| 89. | 22:00 | 232 | 186 |
| 90. | 22:15 | 286 | 208 |
| 91. | 22:30 | 243 | 196 |
| 92. | 22:45 | 343 | 282 |
| 93. | 23:00 | 259 | 177 |
| 94. | 23:15 | 236 | 190 |
| 95. | 23:30 | 207 | 159 |
| 96. | 23:45 | 247 | 215 |
This report was generated on September 5, 2010 01:30.
Report time frame August 30, 2009 02:52 to September 4, 2010 23:54.