realbutterflygifts.com Web Site Report

 

  Five-Minute Report  

The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Five-Minute Report: Number of requests by Five-Minute Interval.


Five-Minute IntervalNumber of requestsNumber of page requests
1.Sep 4, 2010 23:5011
2.Sep 4, 2010 23:4500
3.Sep 4, 2010 23:4000
4.Sep 4, 2010 23:3500
5.Sep 4, 2010 23:3000
6.Sep 4, 2010 23:2500
7.Sep 4, 2010 23:2000
8.Sep 4, 2010 23:1500
9.Sep 4, 2010 23:1000
10.Sep 4, 2010 23:0500
11.Sep 4, 2010 23:0000
12.Sep 4, 2010 22:5500
13.Sep 4, 2010 22:5000
14.Sep 4, 2010 22:4500
15.Sep 4, 2010 22:4000
16.Sep 4, 2010 22:3500
17.Sep 4, 2010 22:3000
18.Sep 4, 2010 22:2500
19.Sep 4, 2010 22:2000
20.Sep 4, 2010 22:1500
21.Sep 4, 2010 22:1000
22.Sep 4, 2010 22:0500
23.Sep 4, 2010 22:0000
24.Sep 4, 2010 21:5500
25.Sep 4, 2010 21:5000
26.Sep 4, 2010 21:4500
27.Sep 4, 2010 21:4000
28.Sep 4, 2010 21:3500
29.Sep 4, 2010 21:3000
30.Sep 4, 2010 21:2500
31.Sep 4, 2010 21:2000
32.Sep 4, 2010 21:1500
33.Sep 4, 2010 21:1000
34.Sep 4, 2010 21:0500
35.Sep 4, 2010 21:0000
36.Sep 4, 2010 20:5500
37.Sep 4, 2010 20:5000
38.Sep 4, 2010 20:4500
39.Sep 4, 2010 20:4000
40.Sep 4, 2010 20:3500
41.Sep 4, 2010 20:3000
42.Sep 4, 2010 20:2532
43.Sep 4, 2010 20:2021
44.Sep 4, 2010 20:1500
45.Sep 4, 2010 20:1000
46.Sep 4, 2010 20:0500
47.Sep 4, 2010 20:0021
48.Sep 4, 2010 19:5531
49.Sep 4, 2010 19:5000
50.Sep 4, 2010 19:4500
51.Sep 4, 2010 19:4000
52.Sep 4, 2010 19:3500
53.Sep 4, 2010 19:3000
54.Sep 4, 2010 19:2500
55.Sep 4, 2010 19:2000
56.Sep 4, 2010 19:1500
57.Sep 4, 2010 19:1000
58.Sep 4, 2010 19:0542
59.Sep 4, 2010 19:0000
60.Sep 4, 2010 18:5500
61.Sep 4, 2010 18:5000
62.Sep 4, 2010 18:4500
63.Sep 4, 2010 18:4000
64.Sep 4, 2010 18:3521
65.Sep 4, 2010 18:3000
66.Sep 4, 2010 18:2500
67.Sep 4, 2010 18:2000
68.Sep 4, 2010 18:1500
69.Sep 4, 2010 18:1000
70.Sep 4, 2010 18:0500
71.Sep 4, 2010 18:0000
72.Sep 4, 2010 17:5500
73.Sep 4, 2010 17:5000
74.Sep 4, 2010 17:4500
75.Sep 4, 2010 17:4000
76.Sep 4, 2010 17:3521
77.Sep 4, 2010 17:3000
78.Sep 4, 2010 17:2500
79.Sep 4, 2010 17:2000
80.Sep 4, 2010 17:1521
81.Sep 4, 2010 17:1022
82.Sep 4, 2010 17:0500
83.Sep 4, 2010 17:0000
84.Sep 4, 2010 16:5500
85.Sep 4, 2010 16:5000
86.Sep 4, 2010 16:4500
87.Sep 4, 2010 16:4000
88.Sep 4, 2010 16:3500
89.Sep 4, 2010 16:3000
90.Sep 4, 2010 16:2500
91.Sep 4, 2010 16:2000
92.Sep 4, 2010 16:1500
93.Sep 4, 2010 16:1000
94.Sep 4, 2010 16:0511
95.Sep 4, 2010 16:0000
96.Sep 4, 2010 15:5500
97.Sep 4, 2010 15:5000
98.Sep 4, 2010 15:4500
99.Sep 4, 2010 15:4000
100.Sep 4, 2010 15:3500
101.Sep 4, 2010 15:3000
102.Sep 4, 2010 15:2500
103.Sep 4, 2010 15:2000
104.Sep 4, 2010 15:1500
105.Sep 4, 2010 15:1000
106.Sep 4, 2010 15:0500
107.Sep 4, 2010 15:0011
108.Sep 4, 2010 14:5500
109.Sep 4, 2010 14:5000
110.Sep 4, 2010 14:4500
111.Sep 4, 2010 14:4000
112.Sep 4, 2010 14:3500
113.Sep 4, 2010 14:3000
114.Sep 4, 2010 14:2500
115.Sep 4, 2010 14:2000
116.Sep 4, 2010 14:1500
117.Sep 4, 2010 14:1000
118.Sep 4, 2010 14:0500
119.Sep 4, 2010 14:0000
120.Sep 4, 2010 13:5500
121.Sep 4, 2010 13:5000
122.Sep 4, 2010 13:4521
123.Sep 4, 2010 13:4011
124.Sep 4, 2010 13:3500
125.Sep 4, 2010 13:3052
126.Sep 4, 2010 13:2500
127.Sep 4, 2010 13:2000
128.Sep 4, 2010 13:1500
129.Sep 4, 2010 13:1011
130.Sep 4, 2010 13:0521
131.Sep 4, 2010 13:0000
132.Sep 4, 2010 12:5500
133.Sep 4, 2010 12:5000
134.Sep 4, 2010 12:4510
135.Sep 4, 2010 12:4000
136.Sep 4, 2010 12:3500
137.Sep 4, 2010 12:3000
138.Sep 4, 2010 12:2500
139.Sep 4, 2010 12:2000
140.Sep 4, 2010 12:1500
141.Sep 4, 2010 12:1000
142.Sep 4, 2010 12:0500
143.Sep 4, 2010 12:0000
144.Sep 4, 2010 11:5500
145.Sep 4, 2010 11:5000
146.Sep 4, 2010 11:4500
147.Sep 4, 2010 11:4011
148.Sep 4, 2010 11:3500
149.Sep 4, 2010 11:3000
150.Sep 4, 2010 11:2500
151.Sep 4, 2010 11:2000
152.Sep 4, 2010 11:1500
153.Sep 4, 2010 11:1000
154.Sep 4, 2010 11:0500
155.Sep 4, 2010 11:0000
156.Sep 4, 2010 10:5500
157.Sep 4, 2010 10:5000
158.Sep 4, 2010 10:4500
159.Sep 4, 2010 10:4000
160.Sep 4, 2010 10:3500
161.Sep 4, 2010 10:3000
162.Sep 4, 2010 10:2500
163.Sep 4, 2010 10:2000
164.Sep 4, 2010 10:1510
165.Sep 4, 2010 10:101110
166.Sep 4, 2010 10:0500
167.Sep 4, 2010 10:0000
168.Sep 4, 2010 09:5500
169.Sep 4, 2010 09:5000
170.Sep 4, 2010 09:4500
171.Sep 4, 2010 09:4000
172.Sep 4, 2010 09:3500
173.Sep 4, 2010 09:3000
174.Sep 4, 2010 09:2500
175.Sep 4, 2010 09:2000
176.Sep 4, 2010 09:1542
177.Sep 4, 2010 09:1000
178.Sep 4, 2010 09:0500
179.Sep 4, 2010 09:0000
180.Sep 4, 2010 08:5500
181.Sep 4, 2010 08:5000
182.Sep 4, 2010 08:4500
183.Sep 4, 2010 08:4000
184.Sep 4, 2010 08:3510
185.Sep 4, 2010 08:3000
186.Sep 4, 2010 08:2500
187.Sep 4, 2010 08:2000
188.Sep 4, 2010 08:1500
189.Sep 4, 2010 08:1000
190.Sep 4, 2010 08:0500
191.Sep 4, 2010 08:0000
192.Sep 4, 2010 07:5500
193.Sep 4, 2010 07:5000
194.Sep 4, 2010 07:4500
195.Sep 4, 2010 07:4000
196.Sep 4, 2010 07:3500
197.Sep 4, 2010 07:3000
198.Sep 4, 2010 07:2500
199.Sep 4, 2010 07:2000
200.Sep 4, 2010 07:1521
201.Sep 4, 2010 07:1000
202.Sep 4, 2010 07:0500
203.Sep 4, 2010 07:0000
204.Sep 4, 2010 06:5500
205.Sep 4, 2010 06:5000
206.Sep 4, 2010 06:4500
207.Sep 4, 2010 06:4000
208.Sep 4, 2010 06:3500
209.Sep 4, 2010 06:3000
210.Sep 4, 2010 06:2500
211.Sep 4, 2010 06:2000
212.Sep 4, 2010 06:1500
213.Sep 4, 2010 06:1000
214.Sep 4, 2010 06:0500
215.Sep 4, 2010 06:0000
216.Sep 4, 2010 05:5500
217.Sep 4, 2010 05:5000
218.Sep 4, 2010 05:4500
219.Sep 4, 2010 05:4000
220.Sep 4, 2010 05:3500
221.Sep 4, 2010 05:3000
222.Sep 4, 2010 05:2531
223.Sep 4, 2010 05:2000
224.Sep 4, 2010 05:1500
225.Sep 4, 2010 05:1000
226.Sep 4, 2010 05:0500
227.Sep 4, 2010 05:0000
228.Sep 4, 2010 04:5500
229.Sep 4, 2010 04:5000
230.Sep 4, 2010 04:4500
231.Sep 4, 2010 04:4000
232.Sep 4, 2010 04:3500
233.Sep 4, 2010 04:3000
234.Sep 4, 2010 04:2500
235.Sep 4, 2010 04:2000
236.Sep 4, 2010 04:1500
237.Sep 4, 2010 04:1000
238.Sep 4, 2010 04:0500
239.Sep 4, 2010 04:0000
240.Sep 4, 2010 03:5500
241.Sep 4, 2010 03:5000
242.Sep 4, 2010 03:4500
243.Sep 4, 2010 03:4000
244.Sep 4, 2010 03:3500
245.Sep 4, 2010 03:3000
246.Sep 4, 2010 03:2500
247.Sep 4, 2010 03:2000
248.Sep 4, 2010 03:1500
249.Sep 4, 2010 03:1000
250.Sep 4, 2010 03:0500
251.Sep 4, 2010 03:0000
252.Sep 4, 2010 02:5500
253.Sep 4, 2010 02:5000
254.Sep 4, 2010 02:4500
255.Sep 4, 2010 02:4000
256.Sep 4, 2010 02:3511
257.Sep 4, 2010 02:3000
258.Sep 4, 2010 02:2511
259.Sep 4, 2010 02:2000
260.Sep 4, 2010 02:1500
261.Sep 4, 2010 02:1000
262.Sep 4, 2010 02:0500
263.Sep 4, 2010 02:0000
264.Sep 4, 2010 01:5500
265.Sep 4, 2010 01:5010
266.Sep 4, 2010 01:4500
267.Sep 4, 2010 01:4000
268.Sep 4, 2010 01:3500
269.Sep 4, 2010 01:3000
270.Sep 4, 2010 01:2521
271.Sep 4, 2010 01:2000
272.Sep 4, 2010 01:1500
273.Sep 4, 2010 01:1000
274.Sep 4, 2010 01:0521
275.Sep 4, 2010 01:0000
276.Sep 4, 2010 00:5500
277.Sep 4, 2010 00:5000
278.Sep 4, 2010 00:4500
279.Sep 4, 2010 00:4000
280.Sep 4, 2010 00:3500
281.Sep 4, 2010 00:3011
282.Sep 4, 2010 00:2500
283.Sep 4, 2010 00:2000
284.Sep 4, 2010 00:1500
285.Sep 4, 2010 00:1000
286.Sep 4, 2010 00:0500
287.Sep 4, 2010 00:0000
288.Sep 3, 2010 23:5500

Most active five-minute interval Aug 19, 2010 22:45 : 73 pages sent.

Average five-minute interval: 1 pages sent. 2 requests handled.



This report was generated on September 5, 2010 01:30.
Report time frame August 30, 2009 02:52 to September 4, 2010 23:54.